| Min. Nights | Price | ||
|---|---|---|---|
| High season | January 6, 2026 - March 28, 2026 | 5 | Starting from $ 530 usd |
| Easter | March 28, 2026 - April 12, 2026 | 5 | Starting from $ 600 usd |
| High season | April 12, 2026 -April 30, 2026 | 5 | Starting from $ 530 usd |
| Low season | April 30, 2026 - October 31, 2026 | 3 | Starting from $ 480 usd |
| High season | October 31, 2026 - November 22, 2026 | 5 | Starting from $ 530 usd |
| Thanksgiving | November 22, 2026 - November 30, 2026 | 5 | Starting from $ 600 usd |
| High season | November 30, 2026 - December 20, 2026 | 5 | Starting from $ 530 usd |
| Christmas | December 20, 2026 - December 27, 2026 | 7 | Starting from $ 910 usd |
| New Year | December 27, 2026 - January 3, 2027 | 7 | Starting from $ 949 usd |
| Occupancy: 6 people |
- Los pagos son reembolsables si la cancelación de la reserva se realiza dentro de los 60 días posteriores al inicio de la reserva.
- El 50 por ciento del pago es reembolsable si la cancelación se produce dentro de los 60 y 30 días anteriores a la llegada. Dentro de los 30 días de la llegada, los depósitos no son reembolsables, excepto la parte del depósito de seguridad, que será reembolsada.
- Las reservas en días festivos no son reembolsables (Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo).
Available
Booked
Changeover
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |