Min. Nights | Price | ||
---|---|---|---|
High season | January 6, 2025 - March 28, 2025 | 5 | Starting from $ 520 usd |
Easter | March 28, 2025 - April 30, 2025 | 5 | Starting from $ 580 usd |
Low season | May 1, 2025 - October 31, 2025 | 3 | Starting from $ 480 usd |
High season | November 1, 2025 - November 21, 2025 | 5 | Starting from $ 520 usd |
Thanksgiving | November 22, 2025 - November 30, 2025 | 5 | Starting from $ 580 usd |
High season | December 1, 2025 - December 20, 2025 | 5 | Starting from $ 520 usd |
Christmas | December 20, 2025 - December 28, 2025 | 7 | Starting from $ 910 usd |
New Year | December 28, 2025 - January 4, 2026 | 7 | Starting from $ 949 usd |
- Los pagos son reembolsables si la cancelación de la reserva se realiza dentro de los 60 días posteriores al inicio de la reserva.
- El 50 por ciento del pago es reembolsable si la cancelación se produce dentro de los 60 y 30 días anteriores a la llegada. Dentro de los 30 días de la llegada, los depósitos no son reembolsables, excepto la parte del depósito de seguridad, que será reembolsada.
- Las reservas en días festivos no son reembolsables (Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo).
Available
Booked
Changeover
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |